%VERSION  VERSION_STAMP = V0001.000  DATE = 01/12/17  15:35:49                  
%FLAG TITLE                                                                     
%FORMAT(20a4)                                                                   
pentylcyclopentane                                                              
%FLAG POINTERS                                                                  
%FORMAT(10I8)                                                                   
      30       2      20      10      49      11      78      36       0       0
     176       1      10      11      36       2       3       5       2       0
       0       0       0       0       0       0       0       0      30       0
       0
%FLAG ATOM_NAME                                                                 
%FORMAT(20a4)                                                                   
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  C10 H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  H9  H10 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 
%FLAG CHARGE                                                                    
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
 -1.68738498E+00 -1.45960623E+00 -1.44320616E+00 -1.45778400E+00 -1.28102769E+00
 -1.24822755E+00 -1.40493933E+00 -1.45413954E+00 -1.45413954E+00 -1.40493933E+00
  5.88580290E-01  5.88580290E-01  5.88580290E-01  7.01558550E-01  7.01558550E-01
  7.16136390E-01  7.16136390E-01  7.23425310E-01  7.23425310E-01  7.43469840E-01
  7.43469840E-01  8.61914790E-01  7.56225450E-01  7.56225450E-01  7.17958620E-01
  7.17958620E-01  7.17958620E-01  7.17958620E-01  7.56225450E-01  7.56225450E-01
%FLAG ATOMIC_NUMBER                                                             
%FORMAT(10I8)                                                                   
       6       6       6       6       6       6       6       6       6       6
       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1
       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1
%FLAG MASS                                                                      
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.20100000E+01  1.20100000E+01  1.20100000E+01  1.20100000E+01  1.20100000E+01
  1.20100000E+01  1.20100000E+01  1.20100000E+01  1.20100000E+01  1.20100000E+01
  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00
  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00
  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00
  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00  1.00800000E+00
%FLAG ATOM_TYPE_INDEX                                                           
%FORMAT(10I8)                                                                   
       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1
       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2
       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2
%FLAG NUMBER_EXCLUDED_ATOMS                                                     
%FORMAT(10I8)                                                                   
      10      12      14      13      16      17      14      11      10      11
       4       3       2       3       2       3       2       3       2       2
       1       4       3       2       3       2       3       2       1       1
%FLAG NONBONDED_PARM_INDEX                                                      
%FORMAT(10I8)                                                                   
       1       2       2       3
%FLAG RESIDUE_LABEL                                                             
%FORMAT(20a4)                                                                   
MOL 
%FLAG RESIDUE_POINTER                                                           
%FORMAT(10I8)                                                                   
       1
%FLAG BOND_FORCE_CONSTANT                                                       
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  3.03100000E+02  3.37300000E+02
%FLAG BOND_EQUIL_VALUE                                                          
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.53500000E+00  1.09200000E+00
%FLAG ANGLE_FORCE_CONSTANT                                                      
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  6.32100000E+01  4.63700000E+01  3.94300000E+01
%FLAG ANGLE_EQUIL_VALUE                                                         
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.93085858E+00  1.92073567E+00  1.89106506E+00
%FLAG DIHEDRAL_FORCE_CONSTANT                                                   
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  2.00000000E-01  2.50000000E-01  1.80000000E-01  1.60000000E-01  1.50000000E-01
%FLAG DIHEDRAL_PERIODICITY                                                      
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.00000000E+00  2.00000000E+00  3.00000000E+00  3.00000000E+00  3.00000000E+00
%FLAG DIHEDRAL_PHASE                                                            
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  3.14159400E+00  3.14159400E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
%FLAG SCEE_SCALE_FACTOR                                                         
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.20000000E+00  1.20000000E+00  1.20000000E+00  1.20000000E+00  1.20000000E+00
%FLAG SCNB_SCALE_FACTOR                                                         
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  2.00000000E+00  2.00000000E+00  2.00000000E+00  2.00000000E+00  2.00000000E+00
%FLAG SOLTY                                                                     
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00
%FLAG LENNARD_JONES_ACOEF                                                       
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.04308023E+06  9.71708117E+04  7.51607703E+03
%FLAG LENNARD_JONES_BCOEF                                                       
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  6.75612247E+02  1.26919150E+02  2.17257828E+01
%FLAG BONDS_INC_HYDROGEN                                                        
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0      30       2       0      33       2       0      36       2       3
      39       2       3      42       2       6      45       2       6      48
       2       9      51       2       9      54       2      12      57       2
      12      60       2      15      63       2      18      66       2      18
      69       2      21      72       2      21      75       2      24      78
       2      24      81       2      27      84       2      27      87       2
%FLAG BONDS_WITHOUT_HYDROGEN                                                    
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       3       1       3       6       1       6       9       1       9
      12       1      12      15       1      15      27       1      15      18
       1      18      21       1      21      24       1      24      27       1
%FLAG ANGLES_INC_HYDROGEN                                                       
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       3      39       2       0       3      42       2       3       0
      30       2       3       0      33       2       3       0      36       2
       3       6      45       2       3       6      48       2       6       3
      39       2       6       3      42       2       6       9      51       2
       6       9      54       2       9       6      45       2       9       6
      48       2       9      12      57       2       9      12      60       2
      12       9      51       2      12       9      54       2      12      15
      63       2      15      12      57       2      15      12      60       2
      15      27      84       2      15      27      87       2      15      18
      66       2      15      18      69       2      18      15      63       2
      18      21      72       2      18      21      75       2      21      18
      66       2      21      18      69       2      21      24      78       2
      21      24      81       2      24      21      72       2      24      21
      75       2      24      27      84       2      24      27      87       2
      27      15      63       2      27      24      78       2      27      24
      81       2      30       0      33       3      30       0      36       3
      33       0      36       3      39       3      42       3      45       6
      48       3      51       9      54       3      57      12      60       3
      66      18      69       3      72      21      75       3      78      24
      81       3      84      27      87       3
%FLAG ANGLES_WITHOUT_HYDROGEN                                                   
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       3       6       1       3       6       9       1       6       9
      12       1       9      12      15       1      12      15      27       1
      12      15      18       1      15      27      24       1      15      18
      21       1      18      15      27       1      18      21      24       1
      21      24      27       1
%FLAG DIHEDRALS_INC_HYDROGEN                                                    
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       3       6      45       4       0       3       6      48       4
       3       6       9      51       4       3       6       9      54       4
      30       0       3       6       4      33       0       3       6       4
      36       0       3       6       4       6       9      12      57       4
       6       9      12      60       4       9       6       3      39       4
       9       6       3      42       4       9      12      15      63       4
      12       9       6      45       4      12       9       6      48       4
      12      15      27      84       4      12      15      27      87       4
      12      15      18      66       4      12      15      18      69       4
      15      12       9      51       4      15      12       9      54       4
      15      27      24      78       4      15      27      24      81       4
      15      18      21      72       4      15      18      21      75       4
      18      15      12      57       4      18      15      12      60       4
      18      15      27      84       4      18      15      27      87       4
      18      21      24      78       4      18      21      24      81       4
      21      18      15      63       4      21      24      27      84       4
      21      24      27      87       4      24      21      18      66       4
      24      21      18      69       4      24      27      15      63       4
      27      15      12      57       4      27      15      12      60       4
      27      15      18      66       4      27      15      18      69       4
      27      24      21      72       4      27      24      21      75       4
      30       0       3      39       5      30       0       3      42       5
      33       0       3      39       5      33       0       3      42       5
      36       0       3      39       5      36       0       3      42       5
      39       3       6      45       5      39       3       6      48       5
      42       3       6      45       5      42       3       6      48       5
      45       6       9      51       5      45       6       9      54       5
      48       6       9      51       5      48       6       9      54       5
      51       9      12      57       5      51       9      12      60       5
      54       9      12      57       5      54       9      12      60       5
      57      12      15      63       5      60      12      15      63       5
      63      15      27      84       5      63      15      27      87       5
      63      15      18      66       5      63      15      18      69       5
      66      18      21      72       5      66      18      21      75       5
      69      18      21      72       5      69      18      21      75       5
      72      21      24      78       5      72      21      24      81       5
      75      21      24      78       5      75      21      24      81       5
      78      24      27      84       5      78      24      27      87       5
      81      24      27      84       5      81      24      27      87       5
%FLAG DIHEDRALS_WITHOUT_HYDROGEN                                                
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       3       6       9       1       0       3      -6       9       2
       0       3      -6       9       3       3       6       9      12       1
       3       6      -9      12       2       3       6      -9      12       3
       6       9      12      15       1       6       9     -12      15       2
       6       9     -12      15       3       9      12      15      27       1
       9      12     -15      27       2       9      12     -15      27       3
       9      12      15      18       1       9      12     -15      18       2
       9      12     -15      18       3      12      15      27      24       1
      12      15     -27      24       2      12      15     -27      24       3
      12      15      18      21       1      12      15     -18      21       2
      12      15     -18      21       3      15      27     -24      21       1
      15      27     -24      21       2      15      27     -24      21       3
      15      18     -21      24       1      15      18     -21      24       2
      15      18     -21      24       3      18      15     -27      24       1
      18      15     -27      24       2      18      15     -27      24       3
      18      21     -24      27       1      18      21     -24      27       2
      18      21     -24      27       3      21      18     -15      27       1
      21      18     -15      27       2      21      18     -15      27       3
%FLAG EXCLUDED_ATOMS_LIST                                                       
%FORMAT(10I8)                                                                   
       2       3       4      11      12      13      14      15      16      17
       3       4       5      11      12      13      14      15      16      17
      18      19       4       5       6      11      12      13      14      15
      16      17      18      19      20      21       5       6       7      10
      14      15      16      17      18      19      20      21      22       6
       7       8       9      10      16      17      18      19      20      21
      22      23      24      29      30       7       8       9      10      18
      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28
      29      30       8       9      10      20      21      22      23      24
      25      26      27      28      29      30       9      10      22      23
      24      25      26      27      28      29      30      10      22      23
      24      25      26      27      28      29      30      20      21      22
      23      24      25      26      27      28      29      30      12      13
      14      15      13      14      15      14      15      15      16      17
      16      17      17      18      19      18      19      19      20      21
      20      21      21      22      22      23      24      29      30      24
      25      26      25      26      26      27      28      27      28      28
      29      30      29      30      30       0
%FLAG HBOND_ACOEF                                                               
%FORMAT(5E16.8)                                                                 

%FLAG HBOND_BCOEF                                                               
%FORMAT(5E16.8)                                                                 

%FLAG HBCUT                                                                     
%FORMAT(5E16.8)                                                                 

%FLAG AMBER_ATOM_TYPE                                                           
%FORMAT(20a4)                                                                   
c3  c3  c3  c3  c3  c3  c3  c3  c3  c3  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  
hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  
%FLAG TREE_CHAIN_CLASSIFICATION                                                 
%FORMAT(20a4)                                                                   
BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA 
BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA 
%FLAG JOIN_ARRAY                                                                
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
%FLAG IROTAT                                                                    
%FORMAT(10I8)                                                                   
       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
%FLAG RADIUS_SET                                                                
%FORMAT(1a80)                                                                   
modified Bondi radii (mbondi)                                                   
%FLAG RADII                                                                     
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  1.70000000E+00  1.70000000E+00  1.70000000E+00  1.70000000E+00  1.70000000E+00
  1.70000000E+00  1.70000000E+00  1.70000000E+00  1.70000000E+00  1.70000000E+00
  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00
  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00
  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00
  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00  1.30000000E+00
%FLAG SCREEN                                                                    
%FORMAT(5E16.8)                                                                 
  7.20000000E-01  7.20000000E-01  7.20000000E-01  7.20000000E-01  7.20000000E-01
  7.20000000E-01  7.20000000E-01  7.20000000E-01  7.20000000E-01  7.20000000E-01
  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01
  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01
  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01
  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01  8.50000000E-01
%FLAG IPOL                                                                      
%FORMAT(1I8)                                                                    
       0
